Garage Services
- Book an MOT
- MOT Checklist
- ECU Remapping
- Servicing
- Brakes
- Tyres & Exhausts
- Longlife Exhausts
- Suspension
- Clutches
- ECU Repairs
Online Shop
About Fastfit
BMW Ecu Remapping
Below is a guide to the gains you can expect for BMW tuning, BMW remapping and BMW chip tuning.
Model | Std BHP | + BHP | + Torque | |
116 D E81 / E87 | 116 | 29 | 70 | Enquire |
116i E81 / E87 | 122 | 15 | 18 | Enquire |
116i E87 | 116 | 11 | 15 | Enquire |
118 D E87 | 122 | 30 | 75 | Enquire |
118 D E87 | 143 | 27 | 60 | Enquire |
118i E87 | 129 | 18 | 10 | Enquire |
118i E87 | 143 | 16 | 10 | Enquire |
120 D E87 | 163 | 26 | 60 | Enquire |
120 D E87 | 177 | 27 | 60 | Enquire |
120i E87 | 150 | 16 | 10 | Enquire |
120i E87 | 170 | 14 | 10 | Enquire |
123 D E87 | 204 | 31 | 70 | Enquire |
125i E87 | 218 | 19 | 18 | Enquire |
130i E87 | 265 | 18 | 22 | Enquire |
135i E82/88 Stage1 | 306 | 54 | 120 | Enquire |
316 D E90 | 116 | 29 | 70 | Enquire |
316i E30 / 36 | 105 | 16 | 20 | Enquire |
316i E36 | 102 | 16 | 20 | Enquire |
316i E46 | 105 | 14 | 20 | Enquire |
318 D E46 | 116 | 31 | 60 | Enquire |
318 D E90 | 122 | 30 | 75 | Enquire |
318 D E90 | 143 | 30 | 75 | Enquire |
318 TDS E36 | 90 | 31 | 55 | Enquire |
318i E30 | 113 | 16 | 20 | Enquire |
318i E36 | 113 | 16 | 20 | Enquire |
318i E36 | 116 | 16 | 20 | Enquire |
318i E36 | 140 | 16 | 20 | Enquire |
318i E46 | 118 | 16 | 20 | Enquire |
318i E46 | 143 | 16 | 20 | Enquire |
318i E90 | 129 | 18 | 10 | Enquire |
318iS E30 | 140 | 19 | 25 | Enquire |
320 D E46 | 136 | 31 | 60 | Enquire |
320 D E46 | 150 | 29 | 70 | Enquire |
320 D E90 Stage 1 | 163 | 26 | 60 | Enquire |
320 D E90 Stage1 | 177 | 24 | 60 | Enquire |
320i E30 | 129 | 18 | 10 | Enquire |
320i E36 | 150 | 16 | 10 | Enquire |
320i E46 | 150 | 16 | 10 | Enquire |
320i E46 | 170 | 16 | 10 | Enquire |
320i E90 | 150 | 16 | 10 | Enquire |
320i E90 | 170 | 14 | 10 | Enquire |
320si E90 | 173 | 16 | 15 | Enquire |
323i E36 | 150 | 16 | 10 | Enquire |
323i E36 | 170 | 16 | 30 | Enquire |
323i E46 | 170 | 16 | 30 | Enquire |
325 Ci E46 | 192 | 20 | 20 | Enquire |
325 D E90 | 197 | 33 | 90 | Enquire |
325 TD | 116 | 33 | 60 | Enquire |
325 TDS | 143 | 35 | 70 | Enquire |
325i E30 | 170 | 19 | 25 | Enquire |
325i E36 | 192 | 19 | 25 | Enquire |
325i E36 stage CS1 | 192 | 44 | 25 | Enquire |
325i E46 stage CS1 | 192 | 44 | 25 | Enquire |
325i E90 | 218 | 19 | 18 | Enquire |
328i E36 / E46 | 193 | 19 | 30 | Enquire |
328i E36 stage CS1 | 193 | 52 | 20 | Enquire |
328i E46 stage CS1 | 193 | 52 | 20 | Enquire |
330 D E46 | 184 | 35 | 70 | Enquire |
330 D E46 Stage1 | 204 | 31 | 70 | Enquire |
330 D E90 Stage 1 | 231 | 30 | 75 | Enquire |
330 D E90 Stage 1 | 245 | 29 | 75 | Enquire |
330i / Ci E46 | 231 | 19 | 25 | Enquire |
330i E90 | 258 | 19 | 25 | Enquire |
330i E90 | 272 | 16 | 20 | Enquire |
335 D E90 Stage1 | 286 | 29 | 72 | Enquire |
518i E34 | 140 | 16 | 20 | Enquire |
520 D E39 | 136 | 31 | 60 | Enquire |
520 D E60 Stage 1 | 163 | 26 | 60 | Enquire |
520 D E60 Stage1 | 177 | 24 | 60 | Enquire |
520i E34 | 150 | 19 | 20 | Enquire |
520i E39 | 150 | 16 | 20 | Enquire |
520i E39 | 170 | 14 | 10 | Enquire |
520i E60 | 170 | 14 | 10 | Enquire |
520i E60 stage CS1 | 170 | 45 | 35 | Enquire |
523i E39 | 170 | 16 | 25 | Enquire |
523i E60 | 177 | 16 | 25 | Enquire |
523i E60 | 190 | 14 | 20 | Enquire |
525 D | 163 | 49 | 90 | Enquire |
525 D E39 | 163 | 35 | 70 | Enquire |
525 D E60 | 177 | 35 | 90 | Enquire |
525 D E60 | 197 | 33 | 90 | Enquire |
525 TD E34 | 116 | 33 | 60 | Enquire |
525i E34 | 192 | 20 | 25 | Enquire |
525i E39 | 192 | 20 | 20 | Enquire |
525i E60 | 192 | 20 | 25 | Enquire |
525i E60 | 218 | 22 | 25 | Enquire |
525i E60 | 218 | 19 | 15 | Enquire |
525i E60 stage CS1 | 192 | 48 | 40 | Enquire |
528i E39 | 193 | 19 | 25 | Enquire |
530 D E39 | 184 | 39 | 90 | Enquire |
530 D E39 | 193 | 35 | 70 | Enquire |
530 D E60 | 245 | 29 | 65 | Enquire |
530 D E60 Stage 1 | 218 | 29 | 70 | Enquire |
530 D E60 Stage 1 | 231 | 29 | 70 | Enquire |
530 D E60 Stage1 | 235 | 27 | 70 | Enquire |
530i E34 6 cyl. | 188 | 19 | 25 | Enquire |
530i E34 8 cyl. | 218 | 22 | 25 | Enquire |
530i E34 8 cyl. | 218 | 22 | 25 | Enquire |
530i E39 6 cyl. | 231 | 19 | 25 | Enquire |
530i E60 | 231 | 19 | 25 | Enquire |
530i E60 | 258 | 19 | 25 | Enquire |
530i E60 | 272 | 16 | 20 | Enquire |
530i E60 stage CS1 | 231 | 54 | 45 | Enquire |
535 D E60 Stage 1 | 272 | 30 | 70 | Enquire |
535 D E60 Stage1 | 286 | 29 | 70 | Enquire |
535i E34 6Zyl. | 211 | 22 | 25 | Enquire |
540i E34 8Zyl. | 286 | 16 | 25 | Enquire |
540i E39 8Zyl. 4.4 L | 286 | 24 | 45 | Enquire |
540i E60 | 306 | 27 | 30 | Enquire |
545i E60 | 333 | 19 | 30 | Enquire |
550i E60 | 367 | 29 | 45 | Enquire |
550i E60 Stage 1 | 408 | 58 | 115 | Enquire |
630i E63 | 258 | 19 | 25 | Enquire |
630i E63 | 272 | 19 | 25 | Enquire |
635 D E63 Stage 1 | 286 | 29 | 72 | Enquire |
645i E63 | 333 | 19 | 30 | Enquire |
645i E63 stage CS1 | 333 | 116 | 130 | Enquire |
650i E63 | 367 | 29 | 45 | Enquire |
728i 6Zyl. | 193 | 22 | 40 | Enquire |
730 D E38 | 184 | 35 | 70 | Enquire |
730 D E38 | 193 | 35 | 70 | Enquire |
730 D E65 | 218 | 29 | 70 | Enquire |
730 D E65 | 231 | 29 | 70 | Enquire |
730 D F01 / F02 | 245 | 29 | 65 | Enquire |
730i E32 / E38 8Zyl. | 218 | 22 | 35 | Enquire |
730i E32 6Zyl. | 197 | 19 | 30 | Enquire |
730i E65 | 258 | 14 | 20 | Enquire |
735i E32 6Zyl. | 211 | 22 | 35 | Enquire |
735i E38 V8 | 272 | 24 | 30 | Enquire |
735i E65 | 272 | 20 | 25 | Enquire |
740 D E38 | 245 | 34 | 70 | Enquire |
740 D E65 | 258 | 33 | 65 | Enquire |
740 D F01 / F02 | 306 | 42 | 85 | Enquire |
740i 8Zyl. 4.4 L E38 | 286 | 24 | 45 | Enquire |
740i 8Zyl. 4.4 L E38 stage CS1 | 286 | 116 | 75 | Enquire |
740i 8Zyl. E32 | 286 | 22 | 40 | Enquire |
740i E65 | 306 | 27 | 30 | Enquire |
740i F01 / 02 | 326 | 26 | 35 | Enquire |
745 D E65 | 329 | 34 | 85 | Enquire |
745i E65 | 333 | 19 | 30 | Enquire |
750i 5.4 L | 326 | 30 | 65 | Enquire |
750i BiTurbo Level 1 | 408 | 58 | 115 | Enquire |
750i E65 | 367 | 29 | 45 | Enquire |
750i up to 5.0 L | 299 | 30 | 60 | Enquire |
760i E65 | 445 | 20 | 35 | Enquire |
760i F01 / F02 | 544 | 54 | 120 | Enquire |
840i 8Zyl. 8 / E | 286 | 22 | 45 | Enquire |
850 CSI | 381 | 29 | 40 | Enquire |
850i up to 5.0 L 8 / E | 299 | 30 | 50 | Enquire |
M3 E30 2.3 L / 2.5 L | 220 | 22 | 40 | Enquire |
M3 E36 3.0 L | 286 | 23 | 40 | Enquire |
M3 E36 3.0 L | 286 | 23 | 40 | Enquire |
M3 E36 3.2 L | 321 | 24 | 40 | Enquire |
M3 E46 3.2 L | 343 | 16 | 25 | Enquire |
M3 E46 CSL | 360 | 16 | 25 | Enquire |
M3 E90 4.0 L | 420 | 23 | 32 | Enquire |
M5 E34 3.6 L | 316 | 22 | 40 | Enquire |
M5 E34 3.8 L | 340 | 22 | 40 | Enquire |
M5 E39 5.0 L V8 | 400 | 19 | 35 | Enquire |
M5 E60 5.0L V10 | 507 | 24 | 32 | Enquire |
M6 E24 635 3.5 L | 286 | 22 | 45 | Enquire |
M6 E24 635i 3.5 L | 260 | 22 | 45 | Enquire |
M6 E63 5.0L V10 | 507 | 24 | 32 | Enquire |
X1 18d | 143 | 30 | 65 | Enquire |
X1 20d | 177 | 27 | 60 | Enquire |
X1 23d | 204 | 31 | 70 | Enquire |
X1 28i | 258 | 20 | 22 | Enquire |
X3 2.0 i L | 150 | 16 | 10 | Enquire |
X3 2.0 L D | 143 | 31 | 65 | Enquire |
X3 2.0 L D | 150 | 29 | 70 | Enquire |
X3 2.0 L D | 177 | 24 | 60 | Enquire |
X3 2.5 i L | 192 | 18 | 20 | Enquire |
X3 2.5 si L | 218 | 19 | 18 | Enquire |
X3 3.0 i L | 231 | 19 | 25 | Enquire |
X3 3.0 L D | 204 | 31 | 75 | Enquire |
X3 3.0 L D Stage1 | 218 | 29 | 70 | Enquire |
X3 3.0 L SD Stage1 | 286 | 29 | 70 | Enquire |
X3 3.0 si L | 272 | 16 | 20 | Enquire |
X5 3.0 L D | 184 | 35 | 70 | Enquire |
X5 3.0 L D Stage 1 | 218 | 29 | 70 | Enquire |
X5 3.0 L D Stage1 | 235 | 27 | 60 | Enquire |
X5 3.0 L SD Stage1 | 286 | 29 | 70 | Enquire |
X5 3.0 si L | 272 | 16 | 20 | Enquire |
X5 3.5 L D Stage 1 | 286 | 29 | 72 | Enquire |
X5 4.4 i L | 555 | 45 | 75 | Enquire |
X5 4.4 i L V8 | 320 | 16 | 25 | Enquire |
X5 4.4 L V8 | 286 | 24 | 60 | Enquire |
X5 4.6 iS L V8 | 347 | 23 | 40 | Enquire |
X5 4.6 iS L V8 stage CS1 | 347 | 53 | 60 | Enquire |
X5 4.8 i L | 355 | 22 | 25 | Enquire |
X5 4.8 i L | 360 | 22 | 25 | Enquire |
X6 30d Stage1 | 235 | 29 | 70 | Enquire |
X6 35d Stage1 | 286 | 29 | 70 | Enquire |
X6 35i Stage1 | 306 | 48 | 120 | Enquire |
X6 4.4 i L | 555 | 45 | 75 | Enquire |
X6 50i Stage1 | 408 | 58 | 115 | Enquire |
Z1 2.5 L | 170 | 20 | 30 | Enquire |
Z3 1.8 L | 116 | 16 | 20 | Enquire |
Z3 1.9 L | 140 | 16 | 20 | Enquire |
Z3 2.0 L | 150 | 16 | 25 | Enquire |
Z3 2.2 L | 170 | 16 | 20 | Enquire |
Z3 2.8 L | 193 | 19 | 25 | Enquire |
Z3 3.0 L | 231 | 19 | 30 | Enquire |
Z3 3.0 L Level CS1 | 231 | 54 | 45 | Enquire |
Z3 3.2 L | 321 | 24 | 50 | Enquire |
Z4 2 | 5 | 192 | 18 | Enquire |
Z4 2.0 i L | 150 | 16 | 15 | Enquire |
Z4 2.2 i L | 170 | 16 | 20 | Enquire |
Z4 2.5 i L | 177 | 16 | 20 | Enquire |
Z4 2.5 i L | 204 | 19 | 18 | Enquire |
Z4 2.5 i L Level CS1 | 192 | 48 | 40 | Enquire |
Z4 2.5 si L | 218 | 19 | 18 | Enquire |
Z4 3.0 L | 231 | 18 | 28 | Enquire |
Z4 3.0 L | 258 | 19 | 20 | Enquire |
Z4 3.0 L Level CS1 | 231 | 54 | 45 | Enquire |
Z4 3.0i L Stage 1 | 306 | 54 | 120 | Enquire |
Z4 35i Level 1 | 306 | 54 | 120 | Enquire |
Z4 35i Level 2 | 306 | 84 | 150 | Enquire |
Z4 Coupé 3.0 si L | 265 | 23 | 40 | Enquire |
Z4 M Coupe | 343 | 16 | 25 | Enquire |
Z4 M Coupe | 343 | 16 | 25 | Enquire |
Z8 V8 5.0L | 400 | 19 | 30 | Enquire |
If you can't find the engine that suits your vehicle contact us and
we will tell you what can be done with it.
Back to car manufacturers